std::uniform_int_distribution<IntType>:: uniform_int_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
uniform int distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::uniform_int_distribution
| Member functions | ||||
|
uniform_int_distribution::uniform_int_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
uniform_int_distribution
(
)
:
uniform_int_distribution
(
0
)
{
}
|
(1) | (seit C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
IntType a,
IntType b = std:: numeric_limits < IntType > :: max ( ) ) ; |
(2) | (seit C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (seit C++11) |
Konstruiert ein neues Verteilungsobjekt.
2)
Verwendet
a
und
b
als die Verteilungsparameter.
3)
Verwendet
params
als die Verteilungsparameter.
Das Verhalten ist undefiniert, falls a > b .
Parameter
| a | - | der a Verteilungsparameter (Mindestwert) |
| b | - | der b Verteilungsparameter (Höchstwert) |
| params | - | der Verteilungsparametersatz |
Fehlerberichte
Die folgenden verhaltensändernden Fehlerberichte wurden rückwirkend auf zuvor veröffentlichte C++-Standards angewendet.
| DR | Angewendet auf | Verhalten wie veröffentlicht | Korrektes Verhalten |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | Standardkonstruktor war explicit | implizit gemacht |